Condado de Davidson
Mano de obra dentro de aproximadamente 30 y 45 minutos de viaje desde el Parque Empresarial I-85
Dentro de 30 minutos de tiempo de manejo:
141,307 en Fuerza Laboral
(Condados de Davidson y Rowan)
Dentro de los 45 minutos de tiempo de manejo:
743,270 en Fuerza Laboral
(Condados de Davidson, Rowan, Guilford *, Forsyth, Davie, Cabarrus y Randolph)
El sitio está aproximadamente a una hora del centro de Charlotte.
Fuentes
ESRI (Drive Time Radius) confirmado por Google LAUS Dic. 2014 (Fuerza Laboral) Tableau (Mapeo)


Informe de viaje del Condado de Davidson, Empleos principales 2015
ANÁLISIS GLOBAL DE SALIDA DE FLUJO
Flujo Residente (Vivir / trabajar en el condado de Davidson) |
Jobs |
---|---|
Residente en vivo / trabajo en el condado de Davidson | 20,975 |
Ingreso del trabajador | 20,367 |
Salida residente | 47,056 |
Flujo neto | -26,689 |
Los trabajadores que viajan fuera del condado de Davidson, North Carolina

Los trabajadores que viajan al condado de Davidson, North Carolina

ANÁLISIS DE FLUJO DE COMUNICACIÓN POR GRUPO DE ADQUISICIÓN, EDAD E INDUSTRIA
Grupo de ganancias | Ingreso del trabajador | Porcentaje del total | Trabajador residente | Porcentaje del total | Salida residente | Porcentaje del total | Flujo neto |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Empleos que ganan $ 1,250 por mes o menos | 4,582 | 22.5% | 4,636 | 22.1% | 8,865 | 18.8% | -4,283 |
Empleos que ganan $ 1,251 a $ 3,333 por mes | 8,863 | 43.5% | 10,625 | 50.7% | 19,605 | 41.7% | -10,742 |
Empleos que ganan más de $ 3,333 por mes | 6,922 | 34.0% | 5,174 | 27.2% | 18,586 | 39.5% | -11,664 |
Grupo de edad | Flujo de trabajadores | Porcentaje del total | Trabajador residente | Porcentaje del total | Salida residente | Porcentaje del total | Flujo neto |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Empleos de trabajadores de 29 años o menos | 4,623 | 22.7% | 3,998 | 19.1% | 9,467 | 20.1% | -4,844 |
Empleos para trabajadores de 30 a 54 años de edad | 10,968 | 53.9% | 11,752 | 56.0% | 26,714 | 56.8% | -15,746 |
Trabajos para trabajadores de 55 años o más | 4,776 | 23.4% | 5,225 | 24.9% | 10,875 | 23.1% | -6,099 |
Grupo de Industria | Ingreso del trabajador | Porcentaje del total | Trabajador residente | Porcentaje del total | Residente de Total | Porcentaje del total | Flujo neto |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Empleos en Bienes Industrias Productoras | 5,152 | 25.3% | 6,277 | 29.9% | 10,012 | 21.3% | -4,860 |
Empleos en industrias de comercio, transporte y servicios públicos | 5,462 | 26.8% | 3,454 | 16.5% | 11,470 | 24.4% | -6,008 |
Empleos en todas las industrias de otros servicios | 9,753 | 47.9% | 11,244 | 53.6% | 25,574 | 54.3% | -15,821 |
Fuente de datos: Oficina del Censo de EE. UU., Centro de Estudios Económicos, LODES, 2015, disponible en 2017