Davidson County
Population active à environ 30 et 45 minutes du I-85 Business Park
Dans les 30 minutes en voiture:
141,307 dans la force de travail
(Comtés Davidson et Rowan)
Dans les 45 minutes en voiture:
743,270 dans la force de travail
(Davidson, Rowan, Guilford*, Forsyth, Davie, Cabarrus, and Randolph Counties)
Le site est à environ une heure du centre-ville de Charlotte.
Sources
ESRI (Drive Time Radius) confirmé par Google LAUS Décembre 2014 (Labour Force) Tableau (Mapping)


Les travailleurs faisant la navette hors du comté de Davidson, North Carolina

Les travailleurs se rendant dans le comté de Davidson, North Carolina

ANALYSE DES FLUX DE TRAVAIL PAR GROUPE DE REVENUS, D'ÂGE ET D'INDUSTRIE
Groupe de revenus | Flux entrant des travailleurs | Pourcentage du total | Travailleur résident | Pourcentage du total | Sortie des résidents | Pourcentage du total | Flux net |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Emplois gagnant 1250 $ par mois ou moins | 4,582 | 22.5% | 4,636 | 22.1% | 8,865 | 18.8% | -4,283 |
Emplois gagnant 1251 $ à 3333 $ par mois | 8,863 | 43.5% | 10,625 | 50.7% | 19,605 | 41.7% | -10,742 |
Emplois rapportant plus de 3333 $ par mois | 6,922 | 34.0% | 5,174 | 27.2% | 18,586 | 39.5% | -11,664 |
Tranche d'âge | Flux de travail | Pourcentage du total | Travailleur résident | Pourcentage du total | Sortie des résidents | Pourcentage du total | Flux net |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Emplois des travailleurs âgés de 29 ans ou moins | 4,623 | 22.7% | 3,998 | 19.1% | 9,467 | 20.1% | -4,844 |
Emplois pour les travailleurs de 30 à 54 ans | 10,968 | 53.9% | 11,752 | 56.0% | 26,714 | 56.8% | -15,746 |
Emplois pour les travailleurs âgés de 55 ans ou plus | 4,776 | 23.4% | 5,225 | 24.9% | 10,875 | 23.1% | -6,099 |
Groupe d'industrie | Flux entrant des travailleurs | Pourcentage du total | Travailleur résident | Pourcentage du total | Résident de Total | Pourcentage du total | Flux net |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Emplois dans les industries de production de biens | 5,152 | 25.3% | 6,277 | 29.9% | 10,012 | 21.3% | -4,860 |
Emplois dans les industries du commerce, des transports et des services publics | 5,462 | 26.8% | 3,454 | 16.5% | 11,470 | 24.4% | -6,008 |
Emplois dans toutes les autres industries de services | 9,753 | 47.9% | 11,244 | 53.6% | 25,574 | 54.3% | -15,821 |
Source de données: US Census Bureau, Center for Economic Studies, LODES, 2015, disponible en 2017