Contea di Davidson
Forza lavoro entro i 30 e 45 minuti di viaggio da I-85 Business Park
Entro 30 minuti in auto:
141,307 in forza lavoro
(Contee di Davidson e Rowan)
Entro 45 minuti in auto:
743,270 in forza lavoro
(Davidson, Rowan, Guilford *, Forsyth, Davie, Cabarrus e Randolph Counties)
Il sito è a circa un'ora dal centro di Charlotte.
fonti
ESRI Drive Time Radius) confermato da Google LAUS Dec. 2014 (Labor Force) Tableau (Mapping)


I lavoratori pendolari fuori dalla contea di Davidson, North Carolina

I lavoratori che si recano nella contea di Davidson, North Carolina

ANALISI DEL FLUSSO DI COMMUTAZIONE PER GRUPPO DI EARNING, ETÀ E INDUSTRIA
Gruppo di guadagni | Afflusso di lavoratori | Percentuale del totale | Lavoratore residente | Percentuale del totale | Deflusso residente | Percentuale del totale | Flusso netto |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lavori che guadagnano $1,250 al mese o meno | 4,582 | 22.5% | 4,636 | 22.1% | 8,865 | 18.8% | -4,283 |
Lavori guadagnati da $1,251 a $3,333 al mese | 8,863 | 43.5% | 10,625 | 50.7% | 19,605 | 41.7% | -10,742 |
Lavori che guadagnano più di $3,333 al mese | 6,922 | 34.0% | 5,174 | 27.2% | 18,586 | 39.5% | -11,664 |
Fascia di età | Flusso di lavoro | Percentuale del totale | Lavoratore residente | Percentuale del totale | Deflusso residente | Percentuale del totale | Flusso netto |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lavori di lavoratori di età pari o inferiore a 29 anni | 4,623 | 22.7% | 3,998 | 19.1% | 9,467 | 20.1% | -4,844 |
Lavori per lavoratori dai 30 ai 54 anni | 10,968 | 53.9% | 11,752 | 56.0% | 26,714 | 56.8% | -15,746 |
Lavori per lavoratori di età pari o superiore a 55 anni | 4,776 | 23.4% | 5,225 | 24.9% | 10,875 | 23.1% | -6,099 |
Gruppo industriale | Afflusso di lavoratori | Percentuale del totale | Lavoratore residente | Percentuale del totale | Resident of Total | Percentuale del totale | Flusso netto |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lavori nelle industrie di produzione di merci | 5,152 | 25.3% | 6,277 | 29.9% | 10,012 | 21.3% | -4,860 |
Impieghi nelle industrie del commercio, dei trasporti e dei servizi pubblici | 5,462 | 26.8% | 3,454 | 16.5% | 11,470 | 24.4% | -6,008 |
Lavori in tutti gli altri settori di servizi | 9,753 | 47.9% | 11,244 | 53.6% | 25,574 | 54.3% | -15,821 |
Fonte dei dati: US Census Bureau, Center for Economic Studies, LODES, 2015, disponibile nel 2017